<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indigo</title>
	<atom:link href="http://www.indigobrasil.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indigobrasil.com.br</link>
	<description>Indigo, Produtora de Vídeo e Conteúdo Audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ADNEWS na TV</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/30/adnews-na-tv/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=adnews-na-tv</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/30/adnews-na-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tupi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[adnews]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[A Indigo em parceria com o portal ADNEWS produz o programa ADNEWS na  TV exibido aos domingos, 23h na IMAGINE TV (canal do assinante TVA) e também com o conteúdo disponível no portal (www.adnews.com.br). Em 6 meses de programa, já realizamos grandes entrevistas e coberturas especiais, como no festival Cannes Lions. Confira abaixo os melhores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Indigo em parceria com o portal ADNEWS produz o programa ADNEWS na  TV exibido aos domingos, 23h na IMAGINE TV (canal do assinante TVA) e também com o conteúdo disponível no portal (<a href="http://www.adnews.com.br/" target="_blank">www.adnews.com.br</a>). Em 6 meses de programa, já realizamos grandes entrevistas e coberturas especiais, como no festival Cannes Lions. Confira abaixo os melhores momentos!</p>
<p><a href="http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/30/adnews-na-tv/">Clique aqui para assistir.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/30/adnews-na-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer “O Sussurro”</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/30/trailer-o-sussurro/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trailer-o-sussurro</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/30/trailer-o-sussurro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tupi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[barbara sturm]]></category>
		<category><![CDATA[curta]]></category>
		<category><![CDATA[o sussurro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/30/trailer-o-sussurro/">Clique aqui para assistir.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/30/trailer-o-sussurro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEASER BANDA LADODALUA</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/teaser-banda-ladodalua/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=teaser-banda-ladodalua</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/teaser-banda-ladodalua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tupi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[ladodalua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Abastecendo a área de conteúdo e entretenimento da INDIGO, realizamos o vídeo teaser da banda LADODALUA, rodado em São Carlos &#8211; SP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abastecendo a área de conteúdo e entretenimento da INDIGO, realizamos o vídeo teaser da banda LADODALUA, rodado em São Carlos &#8211; SP.<br />
<p><a href="http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/teaser-banda-ladodalua/">Clique aqui para assistir.</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/teaser-banda-ladodalua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornal Agora &#8211; Accor</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/jornal-agora-accor/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jornal-agora-accor</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/jornal-agora-accor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tupi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[accor]]></category>
		<category><![CDATA[endomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[A Indigo produziu uma ação de endomarketing com uma série de telejornais internos para o Grupo Accor, batizado de JA (Jornal Agora). Veja abaixo o 1º episódio!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Indigo produziu uma ação de endomarketing com uma série de telejornais internos para o Grupo Accor, batizado de JA (Jornal Agora). Veja abaixo o 1º episódio!</p>
<p><a href="http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/jornal-agora-accor/">Clique aqui para assistir.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/jornal-agora-accor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTITUCIONAL TICKET</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/institucional-ticket/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=institucional-ticket</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/institucional-ticket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tupi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[A Indigo realizou o novo vídeo institucional da Ticket, feito inteiramente em animação motion graphics pelo nosso diretor de arte Maurício Kenzo. Confira abaixo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Indigo realizou o novo vídeo institucional da Ticket, feito inteiramente em animação motion graphics pelo nosso diretor de arte Maurício Kenzo. Confira abaixo!</p>
<p><a href="http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/institucional-ticket/">Clique aqui para assistir.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/institucional-ticket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brastemp &#8211; Purificador de água</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/brastemp-purificador-de-agua/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brastemp-purificador-de-agua</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/brastemp-purificador-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tupi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[brastemp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[A INDIGO realizou o vídeo principal do novo site do purificador de água Brastemp. Realizamos em 3 diárias o que correspondem a 4 vídeos. Aquela correria, esforço de produção imbatível e um resultado bastante satisfatório que você pode conferir no link abaixo! Vídeo Purificador de água BRASTEMP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A INDIGO realizou o vídeo principal do novo site do purificador de água Brastemp. Realizamos em 3 diárias o que correspondem a 4 vídeos. Aquela correria, esforço de produção imbatível e um resultado bastante satisfatório que você pode conferir no link abaixo!</p>
<h6><a onmousedown="UntrustedLink.bootstrap($(this), &quot;cdb37&quot;, event);" rel="nofollow" href="http://www.maisqueagua.com.br/purificadores/index.php" target="_blank"></a><a href="http://www.maisqueagua.com.br/purificadores/index.php">Vídeo Purificador de água BRASTEMP</a></h6>
<h6><a href="http://www.indigobrasil.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/sitebrastemp.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-445" title="sitebrastemp" src="http://www.indigobrasil.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/sitebrastemp-530x244.png" alt="" width="530" height="244" /></a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/08/18/brastemp-purificador-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa 2010 &#8211; Bolão da Indigo &#8211; FINAL</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/15/copa-2010-bolao-final/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copa-2010-bolao-final</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/15/copa-2010-bolao-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[africa do sul]]></category>
		<category><![CDATA[bolao]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Que vença o melhor&#8221;. A Espanha foi campeã e por isso (também) ganhei o Bolão da Indigo. Não sei se foram lampejos de Nostradamus, a certeza do fracasso da seleção Dunga ou instintos moluscos, mas ganhei. Como já se sabe, o polvo Paul bate as botas (ou tentáculos) até o fim do ano, por isso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Que vença o melhor&#8221;. A Espanha foi campeã e por isso (também) ganhei o Bolão da Indigo. Não sei se foram lampejos de Nostradamus, a certeza do fracasso da seleção Dunga ou instintos moluscos, mas ganhei. Como já se sabe, o polvo Paul bate as botas (ou tentáculos) até o fim do ano, por isso já aguardo o contato para substituí-lo, afinal, apostei desde o início que a Espanha seria a campeã e a Holanda, vice. Muita <del datetime="2010-07-15T04:55:32+00:00">sorte</del> competência, né?</p>
<h3>Resultado FINAL:</h3>
<p><strong>1° Maurício Kenzo Yamasaki &#8211; 449 pontos</strong><br />
2° Fausto Denda &#8211; 435 pontos<br />
3° Rodrigo Ramos &#8211; 425 pontos<br />
4° Marcelo Gavini &#8211; 414 pontos<br />
5° Paulo Navajas &#8211; 403 pontos<br />
6° Ton Teschima &#8211; 387 pontos<br />
7° KLAUSS GERHARDT &#8211; 273 pontos<br />
8° Paula Pariz &#8211; 183 pontos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/15/copa-2010-bolao-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização automática no Twitter</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/02/atualizacao-twitter/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=atualizacao-twitter</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/02/atualizacao-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Agora toda notícia do site será automaticamente enviada ao Twitter. Siga-nos @indigobrasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora toda notícia do site será automaticamente enviada ao Twitter. Siga-nos @indigobrasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/02/atualizacao-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa 2010 – Bolão da Indigo na ESPN – Parcial Oitavas de Final</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/02/copa-2010-bolao-indigo-espn-oitavas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copa-2010-bolao-indigo-espn-oitavas</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/02/copa-2010-bolao-indigo-espn-oitavas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[africa do sul]]></category>
		<category><![CDATA[bolao]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Vira, vira, virando. Passei pra primeiro lugar, empatado em pontos com o Fausto, numa arrancada incrível nas oitavas de final. Acertei 6 dos 8 classificados (errei nos Estados Unidos e Japão), sendo que fiz 100% (18 pontos) em Uruguai x Coréia e Argentina x México. Só não coloco o palpite que eu fiz pra Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vira, vira, virando. Passei pra primeiro lugar, empatado em pontos com o Fausto, numa arrancada incrível nas oitavas de final. Acertei 6 dos 8 classificados (errei nos Estados Unidos e Japão), sendo que fiz 100% (18 pontos) em Uruguai x Coréia e Argentina x México. Só não coloco o palpite que eu fiz pra Brasil x Holanda.<br />
Obs: O participante Paulo Navajas enviou um e-mail chorando, mimimi típico de são paulino, pelo fato de sua pontuação estar errada. Segue o texto na íntegra</p>
<blockquote><p>No meu extrato, a pontuação é de 339 pontos. Eu seria o líder. O que<br />
acontece?? Estou sendo prejudicado por uma arbitragem tendenciosa</p></blockquote>
<p>Visto e constatado que a reclamação não tem nenhum fundamento, inclusive sem haver necessidade de ajuda eletrônica, segue a pontuação até o momento:</p>
<h3>Oitavas de final</h3>
<p>1° Maurício Kenzo &#8211; 372 pontos<br />
2° Fausto Denda &#8211; 372 pontos<br />
3° Marcelo Gavini &#8211; 360 pontos<br />
4° Rodrigo Ramos &#8211; 357 pontos<br />
5° Ton Teschima &#8211; 351 pontos<br />
6° Paulo Navajas &#8211; 348 pontos<br />
7° KLAUSS GERHARDT &#8211; 273 pontos<br />
8° Paula Pariz &#8211; 183 pontos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/02/copa-2010-bolao-indigo-espn-oitavas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa 2010 &#8211; Bolão da Indigo na ESPN &#8211; Parcial 1ª Fase</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/06/26/copa-2010-bolao-indigo-1-fase/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copa-2010-bolao-indigo-1-fase</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/06/26/copa-2010-bolao-indigo-1-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 04:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[africa do sul]]></category>
		<category><![CDATA[bolao]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Final da 1ª fase, Fausto lidera, com 327 pontos e o Ton vem na cola, com 306. Vale lembrar que ocorreram muitos resultados inesperados, zebras, que prejudicaram o meu desempenho, mas mesmo assim, segurei a 3ª colocação, com 291 pontos. Por outro lado, Celso e Daniel amarelaram e não estão participando. Segundo algumas fontes, não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Final da 1ª fase, Fausto lidera, com 327 pontos e o Ton vem na cola, com 306.<br />
Vale lembrar que ocorreram muitos resultados inesperados, zebras, que prejudicaram o meu desempenho, mas mesmo assim, segurei a 3ª colocação, com 291 pontos.<br />
Por outro lado, Celso e Daniel amarelaram e não estão participando. Segundo algumas fontes, não puderam participar porque estão no Bolão do Campeonato Regional de Bocha.</p>
<p>1° Fausto Denda &#8211; 327 pontos<br />
2° Ton Teschima &#8211; 306 pontos<br />
3° Maurício Kenzo &#8211; 291 pontos<br />
4° Paulo Navajas &#8211; 282 pontos<br />
5° Rodrigo Ramos &#8211; 279 pontos<br />
6° Marcelo Gavini &#8211; 279 pontos<br />
7° KLAUSS GERHARDT &#8211; 273 pontos<br />
8° Paula Pariz &#8211; 183 pontos</p>
<h3>Informações detalhadas por fase:</h3>
<h4>Convocação</h4>
<p>1° Paula Pariz &#8211; 60 pontos<br />
2° Maurício Kenzo &#8211; 57 pontos<br />
3° Paulo Navajas &#8211; 57 pontos<br />
4° Ton Teschima &#8211; 57 pontos<br />
5° Fausto Denda &#8211; 54 pontos<br />
6° Rodrigo Ramos &#8211; 54 pontos<br />
7° Marcelo Gavini &#8211; 51 pontos<br />
8° Fabio Denda &#8211; 42 pontos<br />
9° KLAUSS GERHARDT &#8211; 0 pontos</p>
<p>Obs: Devido à convocação exdrúxula do Dunga, a Paulinha fez 60 pontos. Só mesmo uma mulher pra acertar a maior parte dos convocados do técnico brasileiro.</p>
<h3>1ª fase</h3>
<h4>Rodada 1</h4>
<p>1° Fausto Denda &#8211; 117 pontos<br />
2° Paula Pariz &#8211; 105 pontos<br />
3° Ton Teschima &#8211; 99 pontos<br />
4° Marcelo Gavini &#8211; 99 pontos<br />
5° Maurício Kenzo &#8211; 99 pontos<br />
6° KLAUSS GERHARDT &#8211; 93 pontos<br />
7° Paulo Navajas &#8211; 87 pontos<br />
8° Rodrigo Ramos &#8211; 66 pontos</p>
<h4>Rodada 2</h4>
<p>1° KLAUSS GERHARDT &#8211; 114 pontos<br />
2° Rodrigo Ramos &#8211; 105 pontos<br />
3° Maurício Kenzo &#8211; 99 pontos<br />
4° Fausto Denda &#8211; 99 pontos<br />
5° Ton Teschima &#8211; 96 pontos<br />
6° Paulo Navajas &#8211; 90 pontos<br />
7° Marcelo Gavini &#8211; 81 pontos<br />
8° Paula Pariz &#8211; 9 pontos</p>
<h4>Rodada 3</h4>
<p>1° Fausto Denda &#8211; 111 pontos<br />
2° Ton Teschima &#8211; 111 pontos<br />
3° Rodrigo Ramos &#8211; 108 pontos<br />
4° Paulo Navajas &#8211; 105 pontos<br />
5° Marcelo Gavini &#8211; 99 pontos<br />
6° Maurício Kenzo &#8211; 93 pontos<br />
7° Paula Pariz &#8211; 69 pontos<br />
8° KLAUSS GERHARDT &#8211; 66 pontos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/06/26/copa-2010-bolao-indigo-1-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
