<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indigo &#187; bolao</title>
	<atom:link href="http://www.indigobrasil.com.br/tag/bolao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indigobrasil.com.br</link>
	<description>Indigo, Produtora de Vídeo e Conteúdo Audiovisual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Copa 2010 &#8211; Bolão da Indigo &#8211; FINAL</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/15/copa-2010-bolao-final/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copa-2010-bolao-final</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/15/copa-2010-bolao-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[africa do sul]]></category>
		<category><![CDATA[bolao]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Que vença o melhor&#8221;. A Espanha foi campeã e por isso (também) ganhei o Bolão da Indigo. Não sei se foram lampejos de Nostradamus, a certeza do fracasso da seleção Dunga ou instintos moluscos, mas ganhei. Como já se sabe, o polvo Paul bate as botas (ou tentáculos) até o fim do ano, por isso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Que vença o melhor&#8221;. A Espanha foi campeã e por isso (também) ganhei o Bolão da Indigo. Não sei se foram lampejos de Nostradamus, a certeza do fracasso da seleção Dunga ou instintos moluscos, mas ganhei. Como já se sabe, o polvo Paul bate as botas (ou tentáculos) até o fim do ano, por isso já aguardo o contato para substituí-lo, afinal, apostei desde o início que a Espanha seria a campeã e a Holanda, vice. Muita <del datetime="2010-07-15T04:55:32+00:00">sorte</del> competência, né?</p>
<h3>Resultado FINAL:</h3>
<p><strong>1° Maurício Kenzo Yamasaki &#8211; 449 pontos</strong><br />
2° Fausto Denda &#8211; 435 pontos<br />
3° Rodrigo Ramos &#8211; 425 pontos<br />
4° Marcelo Gavini &#8211; 414 pontos<br />
5° Paulo Navajas &#8211; 403 pontos<br />
6° Ton Teschima &#8211; 387 pontos<br />
7° KLAUSS GERHARDT &#8211; 273 pontos<br />
8° Paula Pariz &#8211; 183 pontos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/15/copa-2010-bolao-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa 2010 – Bolão da Indigo na ESPN – Parcial Oitavas de Final</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/02/copa-2010-bolao-indigo-espn-oitavas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copa-2010-bolao-indigo-espn-oitavas</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/02/copa-2010-bolao-indigo-espn-oitavas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[africa do sul]]></category>
		<category><![CDATA[bolao]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Vira, vira, virando. Passei pra primeiro lugar, empatado em pontos com o Fausto, numa arrancada incrível nas oitavas de final. Acertei 6 dos 8 classificados (errei nos Estados Unidos e Japão), sendo que fiz 100% (18 pontos) em Uruguai x Coréia e Argentina x México. Só não coloco o palpite que eu fiz pra Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vira, vira, virando. Passei pra primeiro lugar, empatado em pontos com o Fausto, numa arrancada incrível nas oitavas de final. Acertei 6 dos 8 classificados (errei nos Estados Unidos e Japão), sendo que fiz 100% (18 pontos) em Uruguai x Coréia e Argentina x México. Só não coloco o palpite que eu fiz pra Brasil x Holanda.<br />
Obs: O participante Paulo Navajas enviou um e-mail chorando, mimimi típico de são paulino, pelo fato de sua pontuação estar errada. Segue o texto na íntegra</p>
<blockquote><p>No meu extrato, a pontuação é de 339 pontos. Eu seria o líder. O que<br />
acontece?? Estou sendo prejudicado por uma arbitragem tendenciosa</p></blockquote>
<p>Visto e constatado que a reclamação não tem nenhum fundamento, inclusive sem haver necessidade de ajuda eletrônica, segue a pontuação até o momento:</p>
<h3>Oitavas de final</h3>
<p>1° Maurício Kenzo &#8211; 372 pontos<br />
2° Fausto Denda &#8211; 372 pontos<br />
3° Marcelo Gavini &#8211; 360 pontos<br />
4° Rodrigo Ramos &#8211; 357 pontos<br />
5° Ton Teschima &#8211; 351 pontos<br />
6° Paulo Navajas &#8211; 348 pontos<br />
7° KLAUSS GERHARDT &#8211; 273 pontos<br />
8° Paula Pariz &#8211; 183 pontos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/07/02/copa-2010-bolao-indigo-espn-oitavas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa 2010 &#8211; Bolão da Indigo na ESPN &#8211; Parcial 1ª Fase</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2010/06/26/copa-2010-bolao-indigo-1-fase/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=copa-2010-bolao-indigo-1-fase</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2010/06/26/copa-2010-bolao-indigo-1-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 04:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Indigo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[africa do sul]]></category>
		<category><![CDATA[bolao]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Final da 1ª fase, Fausto lidera, com 327 pontos e o Ton vem na cola, com 306. Vale lembrar que ocorreram muitos resultados inesperados, zebras, que prejudicaram o meu desempenho, mas mesmo assim, segurei a 3ª colocação, com 291 pontos. Por outro lado, Celso e Daniel amarelaram e não estão participando. Segundo algumas fontes, não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Final da 1ª fase, Fausto lidera, com 327 pontos e o Ton vem na cola, com 306.<br />
Vale lembrar que ocorreram muitos resultados inesperados, zebras, que prejudicaram o meu desempenho, mas mesmo assim, segurei a 3ª colocação, com 291 pontos.<br />
Por outro lado, Celso e Daniel amarelaram e não estão participando. Segundo algumas fontes, não puderam participar porque estão no Bolão do Campeonato Regional de Bocha.</p>
<p>1° Fausto Denda &#8211; 327 pontos<br />
2° Ton Teschima &#8211; 306 pontos<br />
3° Maurício Kenzo &#8211; 291 pontos<br />
4° Paulo Navajas &#8211; 282 pontos<br />
5° Rodrigo Ramos &#8211; 279 pontos<br />
6° Marcelo Gavini &#8211; 279 pontos<br />
7° KLAUSS GERHARDT &#8211; 273 pontos<br />
8° Paula Pariz &#8211; 183 pontos</p>
<h3>Informações detalhadas por fase:</h3>
<h4>Convocação</h4>
<p>1° Paula Pariz &#8211; 60 pontos<br />
2° Maurício Kenzo &#8211; 57 pontos<br />
3° Paulo Navajas &#8211; 57 pontos<br />
4° Ton Teschima &#8211; 57 pontos<br />
5° Fausto Denda &#8211; 54 pontos<br />
6° Rodrigo Ramos &#8211; 54 pontos<br />
7° Marcelo Gavini &#8211; 51 pontos<br />
8° Fabio Denda &#8211; 42 pontos<br />
9° KLAUSS GERHARDT &#8211; 0 pontos</p>
<p>Obs: Devido à convocação exdrúxula do Dunga, a Paulinha fez 60 pontos. Só mesmo uma mulher pra acertar a maior parte dos convocados do técnico brasileiro.</p>
<h3>1ª fase</h3>
<h4>Rodada 1</h4>
<p>1° Fausto Denda &#8211; 117 pontos<br />
2° Paula Pariz &#8211; 105 pontos<br />
3° Ton Teschima &#8211; 99 pontos<br />
4° Marcelo Gavini &#8211; 99 pontos<br />
5° Maurício Kenzo &#8211; 99 pontos<br />
6° KLAUSS GERHARDT &#8211; 93 pontos<br />
7° Paulo Navajas &#8211; 87 pontos<br />
8° Rodrigo Ramos &#8211; 66 pontos</p>
<h4>Rodada 2</h4>
<p>1° KLAUSS GERHARDT &#8211; 114 pontos<br />
2° Rodrigo Ramos &#8211; 105 pontos<br />
3° Maurício Kenzo &#8211; 99 pontos<br />
4° Fausto Denda &#8211; 99 pontos<br />
5° Ton Teschima &#8211; 96 pontos<br />
6° Paulo Navajas &#8211; 90 pontos<br />
7° Marcelo Gavini &#8211; 81 pontos<br />
8° Paula Pariz &#8211; 9 pontos</p>
<h4>Rodada 3</h4>
<p>1° Fausto Denda &#8211; 111 pontos<br />
2° Ton Teschima &#8211; 111 pontos<br />
3° Rodrigo Ramos &#8211; 108 pontos<br />
4° Paulo Navajas &#8211; 105 pontos<br />
5° Marcelo Gavini &#8211; 99 pontos<br />
6° Maurício Kenzo &#8211; 93 pontos<br />
7° Paula Pariz &#8211; 69 pontos<br />
8° KLAUSS GERHARDT &#8211; 66 pontos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2010/06/26/copa-2010-bolao-indigo-1-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolão do Campeonato Brasileiro 2008</title>
		<link>http://www.indigobrasil.com.br/2008/07/11/bolao-do-campeonato-brasileiro-2008/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bolao-do-campeonato-brasileiro-2008</link>
		<comments>http://www.indigobrasil.com.br/2008/07/11/bolao-do-campeonato-brasileiro-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício Kenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bolao]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indigobrasil.com.br?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Chegamos à metade do 1º turno do Campeonato Brasileiro e o Bolão da Indigo na ESPN Brasil está super disputado. Mas é claro que quem está na frente SOU EU. Apesar do começo desastroso, recuperei e agora só resta administrar a vantagem. Ao Fausto, Paulo e Rodrigo, só resta a disputa pela segunda posição. Resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chegamos à metade do 1º turno do Campeonato Brasileiro e o Bolão da Indigo na <a title="ESPN" href="http://www.espn.com.br" target="_blank">ESPN Brasil</a> está super disputado. Mas é claro que quem está na frente SOU EU. Apesar do começo desastroso, recuperei e agora só resta administrar a vantagem.</p>
<p>Ao Fausto, Paulo e Rodrigo, só resta a disputa pela segunda posição.</p>
<p>Resultados até o momento:</p>
<p>Kenzo 600</p>
<p>Fausto 591</p>
<p>Rodrigo 567</p>
<p>Paulo (Lanterna) 537</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indigobrasil.com.br/2008/07/11/bolao-do-campeonato-brasileiro-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
